かす
2022/04/14 14:02
食レポ投稿でのメニュー使い方
投稿欄の上にあるメニューで、画像アップロード以外、ほとんど使ったことがなかったので整理。
食レポじゃなくてすみません。また、どこかにマニュアルとかあったらごめんなさい。
交流広場だと初めての人が見れないのでこちらにアップしちゃいました。
不適切でしたら削除しますので。

①スタイル選択
Heading 1 見出し1
Heading 2 見出し2
Heading 3 見出し3
Paragraph 本文
②Bold 太字
③Italic イタリック体
④Link リンク(牛皿メンチコロッケへのリンク例)
⑤Bulleted List 箇条書き
- Sample1 例1
- Sample2 例2
⑥Numbered List 番号付きリスト
- Sample1 例1
- Sample2 例2
⑦⑧インデント追加、削除
⑨Insert image 画像アップロード
⑩Insert media 動画URLを追加
⑪Insert table 表を追加
例)メニューごと栄養素
| メニュー | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) | 脂肪(g) | タンパク質(g) | ナトリウム(mg) |
| 黒毛和牛と黒豚のハンバーグ定食 | 1,281 | 126 | 65 | 38 | 2,126 |
| おろしポン酢牛めし(大)お肉増量中 | 1,186 | 153 | 46 | 34 | 2,402 |
| アンガス牛焼肉定食ダブル | 1,097 | 100 | 58 | 41 | 1,535 |
| 焼キムチ牛めし豚汁生玉子セット(並) | 1,045 | 123 | 44 | 34 | 2,835 |
| たっぷりシャリアピンソースのポークソテー定食 | 1,013 | 112 | 46 | 35 | 2,323 |
| カルボナーラバーグ定食 | 1,012 | 116 | 40 | 41 | 2,244 |
| チキンとチーズのラタトゥイユカレー生野菜セット(並) | 998 | 120 | 41 | 33 | 2,441 |
| 豚キムチ丼(大) | 965 | 155 | 22 | 30 | 2,559 |
| ごろごろ煮込みチキンカレー生野菜セット(並) | 926 | 121 | 27 | 46 | 2,402 |
| 牛ヒレ肉のカットステーキ定食 | 899 | 122 | 26 | 37 | 2,362 |
| 豚角煮コンボ牛めし(並) | 896 | 96 | 38 | 37 | 1,535 |
| 厚切り豚焼肉定食 お肉25%増量中 | 850 | 108 | 27 | 39 | 2,480 |
| 厚切りネギ塩豚焼肉丼 お肉25%増量 | 832 | 97 | 31 | 38 | 2,992 |
| ラタトゥイユカレー(並) | 826 | 113 | 34 | 14 | 2,205 |
| おろしポン酢牛めし(並)お肉増量中 | 789 | 104 | 30 | 23 | 2,008 |
| アンガス牛焼肉定食 | 775 | 98 | 30 | 25 | 1,102 |
| 厚切り豚焼肉定食 | 723 | 98 | 21 | 32 | 1,299 |
| 豚キムチ丼(並) | 700 | 108 | 18 | 23 | 2,244 |
| おろしポン酢豚めし(並) | 640 | 101 | 14 | 23 | 2,008 |
| 豚めし(並) | 614 | 95 | 14 | 22 | 1,299 |
⑫Undo 直前操作の取り消し
⑬Redo 操作取り消しのやり直し
⑭Text alignment 文字の水平方向配置(左寄せ、センター、右寄せ、標準)
⑮Horizontal line 水平線
以上となります。皆さまのお役に立てば幸いです。
コメントする
3
件の返信
(新着順)
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示美味しそうな食レポが並ぶなか、お目汚し心苦しいです。
中の人もお忙しいと存じますが、もし検討いただけるようでしたら、「活動をはじめましょう」の中で「【3】食レポを投稿してみましょう!」の下あたりに、画像添付のやり方くらい付けてもらえると、みんな助かる気がします。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示参加したてです。勉強になります。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示勉強になります!